<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Zonas de vuelo</title>
	<atom:link href="http://www.tandemteam.es/index.php/conocenos/situacion/zonas-de-vuelo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tandemteam.es</link>
	<description>Escuela de parapente, speedriding y speedflying, parapente biplaza y centro de activiades de aventura en Castejón de Sos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 20:04:50 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Calendario de Cursos &#124; Escuela de parapente, parapente biplaza y actividades de aventura en Castejón de Sos · Speedriding ·Speedflying</title>
		<link>http://www.tandemteam.es/index.php/conocenos/situacion/zonas-de-vuelo/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Calendario de Cursos &#124; Escuela de parapente, parapente biplaza y actividades de aventura en Castejón de Sos · Speedriding ·Speedflying</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 20:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tandemteam.es/?page_id=49#comment-39</guid>
		<description>[...] muchos vuelos mas de 5 despegues diferentes y y unos alumnos que aprenden rápido. 16 Vuelos, 11 LIRIS, 1 TOUCH AND GO, 1 RIALS, 1PIEDRAS BLANCAS, 1 LLISAT, 1 CERBÍN. Horas de vuelo 15h 30 mn [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] muchos vuelos mas de 5 despegues diferentes y y unos alumnos que aprenden rápido. 16 Vuelos, 11 LIRIS, 1 TOUCH AND GO, 1 RIALS, 1PIEDRAS BLANCAS, 1 LLISAT, 1 CERBÍN. Horas de vuelo 15h 30 mn [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Actualizada la informacion de las zonas de vuelo &#124; Escuela de parapente, parapente biplaza y actividades de aventura en Castejón de Sos · Speedriding ·Speedflying</title>
		<link>http://www.tandemteam.es/index.php/conocenos/situacion/zonas-de-vuelo/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Actualizada la informacion de las zonas de vuelo &#124; Escuela de parapente, parapente biplaza y actividades de aventura en Castejón de Sos · Speedriding ·Speedflying</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 13:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tandemteam.es/?page_id=49#comment-16</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tandem Team sobre el Aneto &#124; Escuela de parapente, parapente biplaza y actividades de aventura en Castejón de Sos · Speedriding ·Speedflying</title>
		<link>http://www.tandemteam.es/index.php/conocenos/situacion/zonas-de-vuelo/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Tandem Team sobre el Aneto &#124; Escuela de parapente, parapente biplaza y actividades de aventura en Castejón de Sos · Speedriding ·Speedflying</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tandemteam.es/?page_id=49#comment-11</guid>
		<description>[...] Tandem Team ha tardado algo menos de dos horas en sobrevolar la cumbre del Pirineo  despegando de Rials, el despegue más bajo y más cercano a Castejón de Sos, con su parapente Windtech Tecno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tandem Team ha tardado algo menos de dos horas en sobrevolar la cumbre del Pirineo  despegando de Rials, el despegue más bajo y más cercano a Castejón de Sos, con su parapente Windtech Tecno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Castejón es más que Liri &#124; Escuela de parapente, parapente biplaza y actividades de aventura en Castejón de Sos · Speedriding ·Speedflying</title>
		<link>http://www.tandemteam.es/index.php/conocenos/situacion/zonas-de-vuelo/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Castejón es más que Liri &#124; Escuela de parapente, parapente biplaza y actividades de aventura en Castejón de Sos · Speedriding ·Speedflying</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tandemteam.es/?page_id=49#comment-9</guid>
		<description>[...] Tandem Team  no solo vuela en Liri. También en Bordas,  Llisat,  Rials,  Cervín,  Intermedio,  Pedras Blancas,  y cuando entra el viento de norte  nos vamos a Castllonroig o  Luchón.  Por eso nuestros alumnos  pueden  aprovechar al máximo semanas como esta,  con una aerología  complicada.   Volar desde tantos despegues   aumenta considerablemente la experiencia de los alumnos y les permite disfrutar de  gran diversidad de paisajes. Podéis consultar nuestra sección Zonas de vuelo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tandem Team  no solo vuela en Liri. También en Bordas,  Llisat,  Rials,  Cervín,  Intermedio,  Pedras Blancas,  y cuando entra el viento de norte  nos vamos a Castllonroig o  Luchón.  Por eso nuestros alumnos  pueden  aprovechar al máximo semanas como esta,  con una aerología  complicada.   Volar desde tantos despegues   aumenta considerablemente la experiencia de los alumnos y les permite disfrutar de  gran diversidad de paisajes. Podéis consultar nuestra sección Zonas de vuelo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

